Control the Future: Mainframe. Observability. Automation. AI.
Erleben Sie, wie KI-gestützte Data Pipelines Prozesse revolutionieren, was moderne Observability-Lösungen für Kontrolle und Resilienz leisten – und wie sich Workload Automation im Alltag bewährt. Renommierte Expert:innen aus der Branche und Technologiepartner teilen ihre Insights, Visionen sowie realen Use-Cases bei unserem Event in Zürich.
Mehr erfahren
Datum
Uhrzeit
Special Guest
:quality(50))
Andreas Bieswanger
IBM Fellow and IBM Z CTO Platform Management & Optimization
Agenda
12:00 - 12:30 | Willkommen und Networking | |
12:30 - 12:45 | Begrüßung | Marcus Schikorra |
12:45 - 13:25 | AI gesteuerte automatisierte Data Pipelines | Marcin Chudeusz Gründer und Geschäftsführer von digna |
13:25 - 13:40 | Pause und Networking | |
13:40 - 14:10 | Transparenz. Kontrolle. Zukunftsfähigkeit – Observability neu gedacht. | Christian Vaters Beta Systems DCI Software AG |
14:10 - 14:25 | Pause und Networking | |
14:25 - 14:55 | Workload Automation Kundenalltag & Herausforderungen, Use-Cases und Lösungen. | Jens Bühring HORIZONT Software GmbH |
14:55 - 15:10 | Pause & Networking | |
15:10 - 15:40 | CPT Global: Modernisation of your Mainframe for Tomorrow's Challenges | Geoff Scott European Technical Director at CPT Global |
15:40 - 15:55 | Pause & Networking | |
15:55 - 16:25 | IBM Z Innovationen von KI bis quantensichere Crypto - für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus. | Andreas Bieswanger IBM Fellow and IBM Z CTO Platform Management & Optimization |
Mehr erfahren
Bilder
:quality(50))